BB-AGM58001
Bateria Banner Running Bull AGM 80AH (+ DTA) Start&Stop
| Marca | Banner |
| L4 | Modelo |
| 315x175x190 | Dimensões |
| 12V | Tensão |
| Potência | |
| 80AH | Capacidade |
| 800 | Corrente Ensaio Frio EN |
| Direita | Polaridade |
| 1 | Tipo borne |
| B13 | Fixação |
| 1 | Tipo de óleo |
| Marca |
Banner
|
| Modelo | L4 |
| Dimensões | 315x175x190 |
| Tensão | 12V |
| Capacidade | 80AH |
| Corrente Ensaio Frio EN | 800 |
| Polaridade | Direita |
| Tipo borne | 1 |
| Fixação | B13 |
| Tipo de óleo | 1 |
| Observações | Start&Stop (Regenerativa) |
Ver mais